Base de donnée des Monstres



Orc Zombie #1153
Undead 1 (Medium) | Niveau | 24 | HP | 1568 | ||
![]() |
Base Exp | Job Exp | ||||
6468 | 3960 | |||||
HIT (100%) | 56 | Flee (95%) | 123 | |||
ATK | DEF | MDEF | ||||
151 - 184 | 5 | 10 | ||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | |
1 | 12 | 24 | 0 | 24 | 5 | |
Undead | Range | 1 case(s) (10 - 12) | ||||
Comportement | Skills | |||||
Agressif En colère! |
Defense disregard attack Lv 1 Undead Element Attack Lv 1 |
Neutre | Water | Earth | Fire | Wind |
100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
-25% | 150% | -25% | 100% | 0% |
Drops
Objet | Taux |
---|---|
![]() |
100% |
![]() |
90% |
![]() |
0.25% |
![]() |
0.15% |
Localisation
Map | Quantitée | Densitée |
---|---|---|
![]() orcsdun01 |
10 +30 1-1min +40 2-3min |
0.1069 |